OLE 42MOUT5G
OLEFINI
- Uzun Borulama Mesafesi
- 3 Adet İç Ünite Bağlantısı
- Tek DC Kompresör
- 220 Volt

17.250,00 – TL
15.525,00 TL
KDV DAHİL
Ürün Özellikleri
- Sezonsal verimliliğe uygun
- A sınıfı dış ünite
- Birden beşe kadar iç ünite bağlayabilme
- Otomatik arıza göstergesi
- Yüksek borulama teknolojisi
- Kolay montaj ve iletişim
Kapasite Soğutma | 41285(7165-46403) | Btu/h | ||
Kapasite Isıtma | 44350(8871-47768) | Btu/h | ||
Güç Tüketimi Soğutma | 3,76 | W | ||
Güç Tüketimi Isıtma | 3,45 | W | ||
Çalışma Akım Soğutma | 17,21 | A | ||
Çalışma Akım Isıtma | 15,79 | A | ||
SEER | 3,22 | W/W | ||
SCOP | 3,77 | W/W | ||
Hava Debisi Dış Ünite | 5200 | m³/h | ||
Ses Seviyesi Dış Ünite | 54 | dB(A) | ||
Soğutucu Akışkan | R410A | – | ||
Soğutucu Akışkan Miktarı | 4800 | gr | ||
Boyutlar (GxYxD) Dış Ünite | 1015x440x1103 | mm | ||
Ağırlık Dış Ünite | 95 | Kg | ||
Güç Kaynağı | 220-240/1/50 | V/Ph/Hz | ||
Kablo Ölçüleri Besleme (Adet) | 3×4 (dış ünite) | mm | ||
Kablo Ölçüleri İletişim (Adet) | 4×1.5 | mm | ||
Bağlantı Boru Çapı Sıvı / Gaz Hattı | 2*(1/4+3/8) (1/4+1/2)(3/8+5/8) | inch | ||
Borulama Uzunluğu Toplam | 80 | m | ||
Borulama Yükseklik Farkı | 15 | m | ||
Şarjsız Uzunluk | 50 | m | ||
İlave Soğutucu Akışkan Şarj Miktarı%3 Yukarı git |